项目成员:
姓名 | 年级 | 专业 | 是否主持人 |
王军 | 2021 | 电子信息 | 是 |
侯杰文 | 2022 | 电子信息 | 否 |
谢宇晗 | 2022 | 电子信息 | 否 |
杨童 | 2019 | 工商管理 | 否 |
崔欣 | 2019 | 电子信息工程 | 否 |
李嘉程 | 2022 | 信息与通信工程 | 否 |
林子越 | 2019 | 电子信息工程 | 否 |
荆书浩 | 2022 | 电子信息 | 否 |
赵浩冰 | 2019 | 电子信息工程 | 否 |
周子云 | 2019 | 电子信息工程 | 否 |
指导老师:
姓 名 | 职 称 | 研究方向 |
夏娜 | 教授 | 北斗导航信息处理;水下传感器网络;计算智能与应用 |
金兢 | 讲师 | 视觉SLAM技术;三维视觉感知技术 |